3,859.90 € 2,315.94 €
Modelis |
HTW-C9-105CIRR32 | ||
Vidinis | HTW-C9I-105CIRR32 | ||
Išorinis | HTW-UO-105SKR32 | ||
Panelė | HTW-C9P-CIR | ||
Maitinimas | V,F,Hz | 220-240V (1Fazė-50Hz) | |
EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS | |||
Šaldymas |
Galia | kW | 10,5 |
Suvartojimas | kW | 3,28 | |
SEER | – | 6,1 | |
Energetinė klasė | – | A++ | |
Šildymas |
Galia | kW | 10,5 |
Suvartojimas | kW | 2,63 | |
SCOP | – | 4,6 | |
Energetinė klasė | – | A++ | |
SAVYBĖS | |||
Vidinis blokas |
Garso slėgis | dB(A) | 53/49/44 |
Oro srautas | m3/h | 2000 | |
Darbinė temperatūra | °C | 16~31 | |
Išorinis blokas |
Garso slėgis | dB(A) | 59 |
Oro srautas | m3/h | 5500 | |
Darbinė temperatūra | °C | -15~48 | |
Kompresorius | – | CRSS | |
Šaltnešis | Tipas | -/kg | R32/3,2 |
Papildomas kiekis >5 | g/m | 30 | |
MATMENYS IR SVORIS | |||
Vidinis blokas | Matmenys (IxAxG) | mm | 840x300x840
950x65x950 (panelė) |
Svoris/penelė | kg | 33/8 | |
Išorinis blokas | Matmenys (IxAxG) | mm | 1020x998x396 |
Svoris | kg | 75 | |
MONTAVIMAS | |||
Pajungimo vamzdžių skersmuo |
Skystis/Dujos | coliai | 3/8” – 5/8” |
Max. vamzdžio ilgis | m | 30 | |
Max. aukščio perkrytis | m | 15 | |
Elektros jungtys | Maitinimo kabelis į lauko bloką | mm² | 3×2,5 |
Tarpblokinis kabelis (ekranuotas) | mm² | 4×1,5 | |
Automatinis jungiklis | C | 20 |